机器优点
成型站/切割站/智能温控
主要特点
采用PLC控制,整个系统全自动,参数数字显示,操作方便。
该机集伺服电机送片、真空成型系统、伺服电机驱动切割工位、码垛计数、成品输送于一体。
加热方式采用上下两段加热炉。
技术参数
全自动真空成型机 | ||
模型 | HYX-F7185 | HYX-F7161 |
适用材质 | PP、PS、PET、PVC、PLA 等。 | |
材料宽度 | 450-750毫米 | |
材料厚度 | 0.15-2.2毫米 | |
高限度成型区 | 710×850毫米 | 710×610毫米 |
小至成型区 | 420×300毫米 | 420×300毫米 |
成型深度 | 150毫米 | 150毫米 |
高限度切削力 | 80吨 | 60吨 |
成型模具更大开合模行程 | 300毫米 | 300毫米 |
刀模更大开合行程 | 160毫米 | 160毫米 |
正成型产品高度 | 140毫米 | 140毫米 |
堆垛机构行程 | ≤500mm | ≤500mm |
装机功率 | 100千瓦 | 80千瓦 |
加热功率 | 上炉:32KW 下炉:32KW | 上炉:25KW 下炉:25KW |
实际能源消耗 | 约20千瓦/小时 | 约20千瓦/小时 |
电源 | 交流380V/50HZ(3N PE) | |
高限度生产速度 | ≤10次/分钟 | |
使用压缩空气压力 | 0.6〜0.8巴 | |
压缩空气消耗量 | 约2.5-3.5立方米/分钟 | |
冷却方式 | 模具采用循环水冷却 | |
机器重量 | 8,000公斤 | 7,000公斤 |
尺寸(长*宽*高) | 9米X2.3米X2.5毫米 | 8米X2.3米X2.5毫米 |
专辑对应页数:p13-p14